Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 176,762 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.