Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 48,119 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.