Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $16,031.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 21,581 habitantes | 395,326 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 127,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 8.30 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $2,233.07 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $21,175,056.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $476,600,000.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.