Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $6,976.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 12,680 habitantes | 16,642 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 3,490 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 17.60 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $776.48 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $6,145.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $8,614,723.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.