Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,588.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 74,066 habitantes | 30,318 habitantes |
| Empleo total | 23,500 habitantes | 6,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.30 % | 15.70 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $425.03 | $251.27 |
| Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | |
| Presupuesto | $17,723,284.00 | $10,273,932.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | |
| Ingreso IVU | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.