Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,545.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 166,327 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 41,900 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.30 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $1,179.29 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $94,551,766.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | |
| Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.