Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 48,119 habitantes | 45,362 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 9,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 20.40 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $923.02 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-4,624,037.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $24,869,635.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.