Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,349.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 1,818 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 730 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.90 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $1,273.38 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $4,686,909.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.