Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,349.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 1,818 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 730 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.90 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,273.38 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $4,686,909.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.