Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 58,466 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.