Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $8,213.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 97,924 habitantes | 25,900 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 17.50 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 47.50 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $475.53 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $1,807,070.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $10,650,335.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $731,120.00 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.