Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,349.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 1,818 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 730 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.90 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,273.38 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $4,686,909.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.