Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,349.00 | $10,175.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 1,818 habitantes | 43,480 habitantes |
| Empleo total | 730 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.90 % | 11.90 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $1,273.38 | $666.17 |
| Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $-1,787,662.00 |
| Presupuesto | $4,686,909.00 | $20,807,173.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | |
| Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.