Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 25,753 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.