Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,349.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 1,818 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 730 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.90 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,273.38 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $4,686,909.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.