Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Vieques |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,584.00 | $8,054.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
| Población | 29,261 habitantes | 9,301 habitantes |
| Empleo total | 7,600 habitantes | 2,750 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 13.90 % |
| Nivel de pobreza | 50.30 % | 43.20 % |
| Deuda per cápita | $452.54 | $1,270.42 |
| Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | $121,246.00 |
| Presupuesto | $12,413,005.00 | $13,779,541.00 |
| Fondos federales | $3,166,051.07 | $595,391.21 |
| Ingreso IVU | $1,738,197.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.