Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Orocovis |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,134.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,000.00 Jesús E. Colón Berlingeri |
Población | 74,066 habitantes | 23,423 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 19.00 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 60.40 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $252.61 |
Superávit/Déficit | $654,406.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $11,082,473.00 |
Fondos federales | $8,548,383.35 | |
Ingreso IVU | $870,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.