Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,349.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 1,818 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 730 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.90 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $1,273.38 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $4,686,909.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.