Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,908.00 | $8,213.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 60,949 habitantes | 25,900 habitantes |
| Empleo total | 12,700 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 17.50 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 47.50 % |
| Deuda per cápita | $1,392.11 | $475.53 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $1,807,070.00 |
| Presupuesto | $28,879,336.00 | $10,650,335.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $731,120.00 |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.