Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,349.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 1,818 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 730 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.90 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $1,273.38 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $4,686,909.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.