Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 38,165 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.