Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 38,165 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.