Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 38,165 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.