Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $9,949.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 38,165 habitantes | 36,993 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 17.40 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $996.35 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $14,824,597.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $21,985,463.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.