Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,687.00 | $7,336.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 38,165 habitantes | 12,680 habitantes |
| Empleo total | 11,500 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.00 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $1,875.09 | $315.93 |
| Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-1,301,526.00 |
| Presupuesto | $20,772,556.00 | $8,249,462.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | |
| Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.