Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 38,165 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.