Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 38,165 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.