Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 38,165 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.