Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 38,165 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.