Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 38,165 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.