Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,687.00 | $6,877.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 38,165 habitantes | 26,073 habitantes |
| Empleo total | 11,500 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.00 % | 21.70 % |
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $1,875.09 | $381.35 |
| Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-4,964,346.00 |
| Presupuesto | $20,772,556.00 | $13,006,911.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.