Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 36,993 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.