Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 36,993 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.