Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 36,993 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.