Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 12,680 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.