Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 12,680 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.