Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,336.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 12,680 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $315.93 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $8,249,462.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | |
| Ingreso IVU | $548,849.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.