Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 12,680 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.