Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,336.00 | $10,349.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 12,680 habitantes | 1,818 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 730 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 6.90 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $315.93 | $1,273.38 |
| Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $1,351,779.00 |
| Presupuesto | $8,249,462.00 | $4,686,909.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | |
| Ingreso IVU | $548,849.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.