Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 12,680 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.