Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,336.00 | $6,803.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 12,680 habitantes | 21,581 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $315.93 | $717.25 |
| Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-2,659,120.00 |
| Presupuesto | $8,249,462.00 | $10,029,364.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | |
| Ingreso IVU | $548,849.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.