Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,054.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 9,301 habitantes | 96,440 habitantes |
| Empleo total | 2,750 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $1,270.42 | $660.77 |
| Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-11,218,909.00 |
| Presupuesto | $13,779,541.00 | $39,480,323.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.