Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,545.00 | $9,852.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
| Población | 166,327 habitantes | 47,648 habitantes |
| Empleo total | 41,900 habitantes | 14,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.30 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $1,179.29 | $605.90 |
| Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-2,186,235.00 |
| Presupuesto | $94,551,766.00 | $21,845,024.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | |
| Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.