Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 30,060 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.