Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 9,301 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.