Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $9,893.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 21,581 habitantes | 28,140 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 7,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 12.20 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $1,527.83 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $-14,003,337.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $41,258,000.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.