Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,877.00 | $8,479.00 |
| Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 17,250 habitantes | 24,816 habitantes |
| Empleo total | 4,800 habitantes | 4,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.60 % | 20.00 % |
| Nivel de pobreza | 32.80 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $826.38 | $2,440.10 |
| Superávit/Déficit | $2,481,873.00 | $-4,770,925.00 |
| Presupuesto | $10,922,722.00 | $26,650,577.00 |
| Fondos federales | $1,385,443.00 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $2,079,355.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.