Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 12,680 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.