Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 21,581 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.