Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,494.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 28,659 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $281.20 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $9,773,322.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.